Popis
| Olej | Polosyntetický olej |
| Specifikace | Allison C4 |
| Typ kontejneru | Kanystr |
| Specifikace | Allison TES-389 |
| Obsah | 4 [l] |
| Specifikace | Dexron� III H |
| Specifikace | GM Dexron� II E |
| Specifikace | Allison C4-32642009 |
| Specifikace | Voith H55.6336.3x |
| Specifikace | ZF TE-ML 04D |
| Specifikace | ZF TE-ML 14B |
| Specifikace | ZF TE-ML 20B |
| Specifikace | ZF TE-ML 25B |
| Specifikace | Caterpillar TO-2 |
| Specifikace | Ford MERCON�M-940717 |
| Specifikace | MAN 339 V1 |
| Specifikace | MAN 339 Z1 |
| Specifikace | MAN 339 Z2 |
| Specifikace | MB 236.1 |
| Specifikace | MB 236.10 |
| Specifikace | MB 236.5 |
| Specifikace | MB 236.6 |
| Specifikace | MB 236.9 |
| Specifikace | Nissan |
| Specifikace | VOLVO 1161521 |
| Specifikace | VOLVO 1161621 |
| Specifikace | VOLVO 97341 |
| Specifikace | ZF TE-ML 02F |
| Specifikace | ZF TE-ML 03D |
| Specifikace | ZF TE-ML 05L |
| Specifikace | ZF TE-ML 14A |
| Specifikace | ZF TE-ML 16L |
| Specifikace | ZF TE-ML 16R |
| Specifikace | ZF TE-ML 17C |





